46. Vihdin hiihdot

L Ä H T Ö L I S T A

© Vihdin Viesti 
N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; 

Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö    Sarja Nro  Lis.     Nimi                     Seura

18.01.00 3 30833205 Siiri Saalo Mäntsälän Urheilijat
18.01.30 4 33735106 Westerlund Corina Kyrkslätt IF
18.02.00 5 33854537 Elisa Toivola Hyvinkään Hihtäjät
18.02.30 6 30833218 Saara Saalo Mäntsälän Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 2 km P

18.04.00          9    31228301 Lauri Aaltonen           Hyvinkään Hiihtäjät
18.04.30 10 32026764 Samu Hanska Hämeenlinnan Hiihtoseur
18.05.00 11 32062841 Joakim Nordström Borgå Akilles
18.05.30 12 30545357 Tuukka Tapper Rajamäen Kehitys
18.06.00 13 30015638 Otto Sivula Vihdin Viesti
18.06.30 14 30392924 Santeri Säijälä Hyvinkään Hiihtäjät
18.07.00 15 33863654 Rönnberg Tommy Kyrkslätt IF
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km P

18.08.00         17    29041299 Samina Nummi             Espoon Hiihtoseura
18.08.30 18 27478929 Petra Ketonen Janakkalan Jana
18.09.00 19 30482944 Anni Alanko IF Sibbo-Vargarna
18.09.30 20 31126335 Emmi Heino Vihdin Viesti
18.10.00 21 32985290 Meri Hanska Hämeenlinnan Hiihtoseur
18.10.30 22 32147083 Milla Viisanen Rajamäen Kehitys
18.11.00 23 32729618 Pihla Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseur
18.11.30 24 30833140 Hanna-Mari Saalo Mäntsälän Urheilijat
18.12.00 25 32729605 Pinja Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseur
18.12.30 26 32761375 Jutta Vainio Paimion Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km P

18.14.00         29    31456953 Elmeri Uusitalo          Rajamäen Kehitys
18.14.30 30 33820642 Jonne Leppäniemi Riihimäen Kiista-Veikot
18.15.00 31 30209334 Teemu Ketonen Janakkalan Jana
18.15.30 32 30316764 Tuomas Heikkilä Keravan Urheilijat
18.16.00 33 30209279 Sami Palin Janakkalan Jana
18.16.30 34 30154722 Samuli Nio Vihdin Viesti
18.17.00 35 29425556 Oliver Borg Österby Sportklubb
18.17.30 36 28907541 Sebastien Långström Kirkkonummen hiihtoseur
18.18.00 37 29481480 Wille Fagerholm Pakilan Veto
18.18.30 38 30551778 Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km P

18.19.30         40    29033906 Taika Nummi              Espoon Hiihtoseura
18.20.00 41 27531947 Anne Pitkänen Punkalaitumen Kunto
18.20.30 42 28911650 Livia Borg Österby Sportklubb
18.21.00 43 31015543 Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
18.21.30 44 30046461 Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat
18.22.00 45 30141913 Linda Vahela Lauttakylän Luja
18.22.30 46 26012010 Johanna Muhonen Vihdin Viesti
18.23.00 47 33778134 Krista Lahtinen Rajamäen Kehitys
18.23.30 48 29749449 Daniela Westerlund Kyrkslätt IF
18.24.00 49 30879625 Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km P

18.25.00         51    30041673 Antero Sillanpää         Rajamäen Kehitys
18.25.30 52 32083260 Oskari Lehtonen Rajamäen Kehitys
18.26.00 53 28575274 Simo Kostiainen Riihimäen Kiista-Veikot
18.26.30 54 33716002 Markus Nikander Lohjan Louhi
18.27.00 55 24440549 Timi Haikka Viialan Viri
18.27.30 56 27499610 Benjamin Leinonen Hyvinkään Hiihtäjät
18.28.00 57 30267143 Jonas Nordström Borgå Akilles
18.28.30 58 30128745 Johannes Tuominen Paimion Urheilijat
18.29.00 59 27642250 Santeri Tanner Vihdin Viesti
18.29.30 60 27417249 Valtteri Alanko IF Sibbo-Vargarna
18.30.00 61 27442997 Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura
18.30.30 62 27518533 Marco-Tapio Niemi Tampereen Yritys
18.31.00 63 27862713 Topi Taimisto Hollolan Urheilijat -46
18.31.30 64 32005031 Antti Järvinen Janakkalan Jana
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km P

18.33.00         67    27456967 Pinja Jylänki            Keravan Urheilijat
18.33.30 68 27433689 Kristiina Haikara Pakilan Veto
18.34.00 69 29943892 Heini Rahkonen Janakkalan Jana
18.34.30 70 27416295 Vilma Alanko IF Sibbo-Vargarna
18.35.00 71 25883969 Amanda Ahvenlampi Paimion Urheilijat
18.35.30 72 27068070 Saara Nikander Lohjan Louhi
18.36.00 73 29749436 Angela Westerlund Kyrkslätt IF
18.36.30 74 23485123 Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys
18.37.00 75 28624002 Annastiina Latvanen Viialan Viri
18.37.30 76 30047732 Venla Heikkilä Keravan Urheilijat
18.38.00 77 28402949 Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 8 km P

18.39.00         79    30041660 Aleksi Sillanpää         Rajamäen Kehitys
18.39.30 80 29508897 Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät
18.40.00 81 30828919 Antti Parkkinen Ylöjärven Urheilijat
18.40.30 82 30209266 Joni Palin Janakkalan Jana
18.41.00 83 24231839 Christoffer Vilen IF Sibbo-Vargarna
18.41.30 84 23578124 Petteri Valtonen Viialan Viri
18.42.00 85 30862328 Justus Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
18.42.30 86 29880418 Fredrik Fröberg Kyrkslätt IF
18.43.00 87 29035124 Juha Kuiri Juuan Jänne
18.43.30 88 29619430 Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
18.44.00 89 29387377 Vili Ketonen Janakkalan Jana
18.44.30 90 22751719 Max Nyberg Kyrkslätt IF
18.45.00 91 26477921 Petteri Kauppila Teuvan Rivakka
18.45.30 92 27028696 Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
MODx - Mollio